TonTo_2012

地图图片

地图 TonTo_2012 的缩略图
地图:TonTo_2012

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
Cupe 00:20.76 阿根廷 2014-08-13 16:53:33
Cupe 00:20.86 阿根廷 2014-08-09 00:38:38
Klefer 00:21.58 罗马尼亚 2014-02-06 22:12:05
Cupe 00:22.49 阿根廷 2014-02-03 14:22:58
whiki 00:23.87 阿根廷 2012-08-27 23:37:22
SnOwKiLlEr 00:24.70 德国 2012-08-20 02:46:46
Cupe 00:25.57 阿根廷 2012-08-14 05:51:34
badgamer 00:26.67 2012-08-10 13:05:24
Cupe 00:26.71 阿根廷 2012-08-08 20:14:52
tisha1337 00:34.83 佐治亚州 2012-08-08 20:14:42


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。