Xtreme-Jumps 排行榜

排名 玩家昵称 国籍/地区 Demo 数量 记录占有率
1 topoviygus 俄罗斯 140 13.26%
2 shooting-star 捷克 129 12.22%
3 colcolx 中国香港特别行政区 106 10.04%
4 fykseN 捷克 91 8.62%
5 MEEL 立陶宛 53 5.02%
6 rawe 阿根廷 52 4.92%
7 Hinata 中国 31 2.94%
8 zza 美国 30 2.84%
9 g-Lp 法国 24 2.27%
9 Toffifee 俄罗斯 24 2.27%
11 pepi 英国 19 1.80%
12 Dolphin 俄罗斯 14 1.33%
12 outside 俄罗斯 14 1.33%
12 Aurora 中国 14 1.33%
15 flores 俄罗斯 13 1.23%
15 emmalahana 阿根廷 13 1.23%
17 shNz 保加利亚 12 1.14%
17 xiaoai 中国 12 1.14%
19 NeW 罗马尼亚 10 0.95%
20 DeathClaw 俄罗斯 9 0.85%
20 aloprando 巴西 9 0.85%
22 Xsi 保加利亚 8 0.76%
22 Okazys 波兰 8 0.76%
22 Lykka 德国 8 0.76%
25 badgamer 比利时 7 0.66%
25 smieszneznaczki 波兰 7 0.66%
25 Cupe 阿根廷 7 0.66%
25 voX 塞尔维亚 7 0.66%
29 GoDfreee 俄罗斯 6 0.57%
29 patchouli 中国 6 0.57%
29 seniug 阿根廷 6 0.57%
29 Aguslash 阿根廷 6 0.57%
33 marc0z] 阿根廷 5 0.47%
33 sekai 俄罗斯 5 0.47%
33 elvis. 瑞典 5 0.47%
33 Mecanicas Ocult 阿根廷 5 0.47%
33 HaMMa 突尼斯 5 0.47%
33 kayne 瑞典 5 0.47%
39 inactive 荷兰 4 0.38%
39 Cordyline 俄罗斯 4 0.38%
39 surRendi 巴西 4 0.38%
39 C.R.O 阿根廷 4 0.38%
39 round 俄罗斯 4 0.38%
39 Juby 中国台湾省 4 0.38%
39 FvkoE 中国 4 0.38%
46 boryz 波兰 3 0.28%
46 Chasquido 阿根廷 3 0.28%
46 paslalala 中国 3 0.28%
46 ShoCk 俄罗斯 3 0.28%
46 QuaD 瑞典 3 0.28%
46 bowaNS 阿根廷 3 0.28%
46 brokoly 摩尔多瓦 3 0.28%
46 asf 俄罗斯 3 0.28%
54 pHyzYp 中国 2 0.19%
54 promax 塞尔维亚 2 0.19%
54 memek 波兰 2 0.19%
54 CiNdOR^ 阿根廷 2 0.19%
54 katrina 中国 2 0.19%
54 Lesic 奥地利 2 0.19%
54 TuF 斯洛伐克 2 0.19%
54 Yukari 中国香港特别行政区 2 0.19%
54 Flibo 芬兰 2 0.19%
54 ANE 中国 2 0.19%
54 CamelCloud 挪威 2 0.19%
54 rampL 保加利亚 2 0.19%
54 rOboTaa 中国 2 0.19%
54 PU9maker 捷克 2 0.19%
54 Spider1 罗马尼亚 2 0.19%
54 kappA_^ 以色列 2 0.19%
54 Etarpsni 中国 2 0.19%
54 L1n9hA1 俄罗斯 2 0.19%
54 neXt. 波兰 2 0.19%
73 lambdaaa 韩国 1 0.09%
73 sajkee. 1 0.09%
73 mursux 芬兰 1 0.09%
73 Pizzookie 美国 1 0.09%
73 hr1sch0 保加利亚 1 0.09%
73 Matelala 阿根廷 1 0.09%
73 NFSG 中国 1 0.09%
73 hrznnn 德国 1 0.09%
73 *Np_O* 法国 1 0.09%
73 DiDo-G 保加利亚 1 0.09%
73 zhady 瑞典 1 0.09%
73 sooshka 加拿大 1 0.09%
73 phayzeeVW 罗马尼亚 1 0.09%
73 koukouz 比利时 1 0.09%
73 z0r 阿根廷 1 0.09%
73 R300K 中国 1 0.09%
73 kQbmig 丹麦 1 0.09%
73 MEfro 俄罗斯 1 0.09%
73 Huevo 阿根廷 1 0.09%
73 jeancrash 巴西 1 0.09%
73 ropz 爱沙尼亚 1 0.09%
73 w1zz 英国 1 0.09%
73 Chichin 捷克 1 0.09%
73 g0zi 瑞典 1 0.09%
73 Rachel 荷兰 1 0.09%
73 misti 俄罗斯 1 0.09%
73 Skizo_ 匈牙利 1 0.09%
73 CaBeZa 阿根廷 1 0.09%
73 AeonFlux 俄罗斯 1 0.09%
73 LANE 中国 1 0.09%
73 Aye 韩国 1 0.09%
73 fanzeng 中国 1 0.09%
73 Johnny 芬兰 1 0.09%
73 Dubstep 俄罗斯 1 0.09%
73 Fafnir 中国 1 0.09%
73 Acc1 中国 1 0.09%
73 YRagoN92 中国 1 0.09%
73 LLazar 塞尔维亚 1 0.09%
73 Lws 中国 1 0.09%
73 DUBTEKK 罗马尼亚 1 0.09%
73 Mazze 中国 1 0.09%
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速d
1 komi 美国 259 259.923 274.57 352.261
2 propane 瑞典 259 259.564 275.393 347.279
3 Lobelia 中国 258 259.142 273.125 344.771
4 beggineR 捷克 258 259.008 273.759 346.568
5 Recall 中国 258 258.978 274.753 339.912
6 vLy 中国 258 258.885 274.838 344.249
7 LJMASTER64 爱沙尼亚 258 258.832 276.587 344.012
8 ACER. 中国 258 258.799 274.955 345.285
9 DeathClaw 俄罗斯 257 258.016 275.238 343.115
10 Matelala 阿根廷 257 258.004 275.105 346.347
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 Beterok 乌克兰 270 271.528 294.587 360.211
2 FAME 乌克兰 270 271.306 293.246 359.206
3 vLy 中国 270 270.99 294.146 358.223
4 Avatar 奥地利 270 270.509 295.173 357.469
5 chip 瑞典 270 270.503 293.733 359.122
6 samps 芬兰 270 270.457 293.886 357.443
7 ivansky 保加利亚 270 270.349 294.141 360.515
8 memek 波兰 269 270.633 292.907 356.181
9 propane 瑞典 269 270.067 290.619 355.615
10 karambae 中国 269 270.026 292.657 359.893
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 Beterok 乌克兰 270 271.001 297.137 359.64
2 aquatic 俄罗斯 268 269.073 295.103 354.137
3 RaZzoX 保加利亚 268 268.848 294.123 355.051
4 plastik 保加利亚 267 268.652 291.762 353.242
5 THEYAMBO 英国 267 268.326 295.622 351.375
6 dropzone 俄罗斯 267 267.766 292.688 353.163
7 vespeR 中国 267 267.583 296.065 346.763
8 7yPh00N 中国 265 266.317 289.997 354.998
9 random 拉脱维亚 265 265.558 290.548 346.909
10 Spider1 罗马尼亚 263 263.706 287.816 345.009
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 memek 波兰 274 274.945 299.51 359.665
2 Desu 乌克兰 274 274.649 299.691 366.243
3 paslalala 中国 274 274.432 299.926 361.415
4 DeathClaw 俄罗斯 273 274.616 299.89 364.146
5 MEEL 立陶宛 273 274.41 299.714 355.732
6 Seoul 韩国 273 274.285 299.442 366.081
7 z0r 阿根廷 273 274.258 299.854 361.239
8 max3semne 捷克 273 274.043 299.299 356.569
9 Mrjuice 阿根廷 273 273.967 299.328 361.903
10 Aye 韩国 273 273.9 298.642 364.764
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 propane 瑞典 246 258.909 276.009 348.81
2 max3semne 捷克 245 257.803 275.403 343.77
3 Risible 俄罗斯 Ripple 245 255.539 273.985
4 dropzone 俄罗斯 244 257.499 276.155 344.485
5 FAME 乌克兰 244 257.374 273.966 339.173
6 cr0ucher 拉脱维亚 244 257.301 275.426 340.803
7 2Dex 保加利亚 244 257.235 275.199 344.016
8 beggineR 捷克 244 257.23 272.947 341.063
9 DeathClaw 俄罗斯 244 256.897 275.315 341.298
10 nintech 乌克兰 244 256.782 274.684 342.528
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 komi 美国 249 249.735 299.641 361.025
2 Beterok 乌克兰 248 248.751 299.885 360.687
3 DeathClaw 俄罗斯 248 248.543 299.592 354.862
4 karambae 中国 248 248.453 299.594 355.853
5 memek 波兰 248 248.439 299.696 353.186
6 rusans 韩国 248 248.317 299.497 352.698
7 waldemaru 乌拉圭 248 248.315 299.603 357.719
8 akse 俄罗斯 248 248.294 299.84 356.156
9 vLy 中国 248 248.108 299.654 355.209
10 lrs 瑞典 247 248.315 299.47 356.355
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 propane 瑞典 247 248.086 299.428 359.064
2 QINTK 中国 246 246.133 299.191 355.179
3 karambae 中国 245 246.085 299.57 353.399
4 andy 俄罗斯 245 245.787 299.893 356.985
5 2Dex 保加利亚 245 245.698 299.223 356.051
6 beggineR 捷克 245 245.649 298.46 354.764
7 eMurkt. 立陶宛 245 245.513 299.62 350.937
8 back2basics 俄罗斯 245 245.508 299.56 356.23
9 julia 瑞典 245 245.501 299.288 351.625
10 zyllEE 瑞典 245 245.258 299.685 349.929
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 propane 瑞典 276 276.551 299.207 368.28
2 karambae 中国 274 274.468 298.972 364.041
3 Desu 乌克兰 274 274.404 299.522 363.085
4 archedes 挪威 274 274.119 299.696 363.39
5 memek 波兰 273 274.876 299.157 364.227
6 DeathClaw 俄罗斯 273 274.423 299.826 361.59
7 beggineR 捷克 273 274.375 299.746 362.973
8 julia 瑞典 273 274.153 299.517 362.561
9 ivansky 保加利亚 273 274.071 299.734 365.281
10 eMurkt. 立陶宛 273 273.704 299.345 361.795
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 komi 美国 195 195.896 139.783 276.819
2 Beterok 乌克兰 190 190.271 135.032 264.318
3 topoviygus 俄罗斯 188 189.63 135.599 270.236
4 dropzone 俄罗斯 188 189.289 127.394 264.675
5 vLy 中国 188 189.106 154.267 270.867
6 phayzee 罗马尼亚 188 189.078 146.009 260.876
7 MART 捷克 188 188.252 142.488 261.714
8 ethylene 中国 187 188.346 145.817 257.562
9 eMurkt. 立陶宛 187 188.026 148.883 259.8
10 propane 瑞典 187 188.026 156.055 272.995
排名 玩家昵称 国籍/地区 板子 距离 起跳速度 空速
1 Aust1n 加拿大 252 254.711 429.533 480.619
2 Gin 中国 252 254.438 424.126 475.465
3 BloLy 中国 250 252.461 413.324 468.17
4 slahackovy 斯洛伐克 kolac 247 247.664 414.796
5 meLn0n 中国 245 247.406 426.954 450.268
6 ArtMZ 乌克兰 243 244.102 404.395 456.039
7 Okazys 波兰 241 242.354 447.984 481.923
8 vLy 中国 240 242.125 428.132 477.136
9 THEYAMBO 英国 239 240.141 421.757 453.308
10 ArvInD 印度 236 239.281 422.937 461.758