agami_bhopper2

地图图片

地图 agami_bhopper2 的缩略图
地图:agami_bhopper2

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
OK 00:02.06 中国香港特别行政区 2019-07-26 20:30:18
Hawaii 00:02.08 保加利亚 2019-01-20 13:01:38
OK 00:02.12 中国香港特别行政区 2018-09-14 09:10:09
TheM00N 00:02.15 韩国 2017-01-12 18:52:41
sick_ 00:02.16 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2016-05-05 13:44:23
Zzz` 00:02.17 中国 2016-05-02 20:53:37
Zzz` 00:02.18 中国 2016-04-28 21:23:27
Zzz` 00:02.19 中国 2016-04-26 11:01:55
Zzz` 00:02.25 美国 2016-04-14 16:19:15
Zzz` 00:02.26 中国 2016-04-11 12:14:04
hoLy 00:02.50 法国 2016-04-05 14:03:15
yashiro 00:06.16 巴西 2015-06-20 12:39:38
juhx 00:06.17 俄罗斯 2015-05-09 19:56:09


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。