bhkz_bronzebhop

地图图片

地图 bhkz_bronzebhop 的缩略图
地图:bhkz_bronzebhop

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
Dolphin 01:09.61 俄罗斯 2019-03-15 10:47:01
LeblE 01:10.45 韩国 2019-03-05 01:23:29
Dolphin 01:10.72 俄罗斯 2018-11-04 21:34:14
rawe 01:10.97 阿根廷 2018-07-25 01:04:53
Dolphin 01:11.42 俄罗斯 2017-02-14 19:34:29
Mrjuice 01:12.14 阿根廷 2015-10-10 13:27:54
Dolphin 01:13.94 俄罗斯 2015-10-05 00:50:54
Mrjuice 01:14.00 阿根廷 2014-09-29 19:36:58
TomL 01:14.16 中国香港特别行政区 2014-05-05 13:26:35
Dolphin 01:16.05 俄罗斯 2014-04-30 23:29:34
TomL 01:16.19 中国香港特别行政区 2014-04-27 23:33:38
Dolphin 01:16.29 俄罗斯 2014-04-21 23:41:49
Dolphin 01:17.05 俄罗斯 2014-04-17 13:09:08
itzmegas 01:18.57 阿根廷 2014-04-13 02:57:03
Dolphin 01:19.24 俄罗斯 2014-03-24 20:02:45


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。