bhop_grblor_v2

地图图片

地图 bhop_grblor_v2 的缩略图
地图:bhop_grblor_v2

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
Penguin 02:03.12 中国台湾省 2020-02-23 02:09:38
hrznnn 02:06.50 德国 2018-04-29 16:16:08
fanzeng 02:06.81 美国 2016-07-24 15:21:29
hrznnn 02:07.17 德国 2016-06-14 10:53:56
fykseN 02:07.98 捷克 2016-05-02 20:53:37
hrznnn 02:09.58 德国 2015-07-04 10:38:04
Rachel 02:10.16 俄罗斯 2015-06-14 22:26:57
hrznnn 02:10.87 德国 2015-05-27 23:23:53
Dolphin 02:12.37 俄罗斯 2015-01-19 18:11:27
hrznnn 02:16.52 德国 2014-11-04 23:12:08
hrznnn 02:25.66 德国 2014-10-28 20:54:04
MWAA 02:30.46 阿根廷 2014-10-17 19:13:23


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。