bhop_jp_wood

地图图片

地图 bhop_jp_wood 的缩略图
地图:bhop_jp_wood

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
DizZy 01:05.33 中国台湾省 2013-10-21 19:43:45
Nukk 01:05.53 俄罗斯 2013-10-14 19:47:17
CoCo 01:07.14 中国台湾省 2013-10-12 00:03:29
Nukk 01:07.27 俄罗斯 2012-10-14 11:56:47
rainstorm 01:09.08 阿根廷 2012-10-12 11:36:13
Dolphin 01:09.54 俄罗斯 2012-10-04 00:43:19
Dolphin 01:10.23 俄罗斯 2012-09-29 14:33:56
LIST3K 01:10.84 波兰 2012-09-26 19:52:00
Legna 01:21.16 阿根廷 2012-09-22 02:00:58


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。