bhop_squareblock2

地图图片

地图 bhop_squareblock2 的缩略图
地图:bhop_squareblock2

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
wayz 00:26.00 德国 2015-06-20 12:39:38
prize 00:26.16 俄罗斯 2014-09-29 19:36:58
wayz 00:26.26 德国 2014-07-22 17:43:26
prize 00:26.28 俄罗斯 2014-07-11 16:21:46
prize 00:26.44 俄罗斯 2014-06-27 21:29:40
wayz 00:26.45 德国 2014-06-23 16:12:03
prize 00:26.61 俄罗斯 2014-06-16 17:59:51
prize 00:26.85 俄罗斯 2014-06-10 16:22:48
wayz 00:26.93 德国 2014-06-07 17:10:50
prize 00:27.07 俄罗斯 2014-05-16 01:24:00
wayz 00:27.12 德国 2014-05-12 14:44:21
juhx 00:27.17 俄罗斯 2014-05-05 13:26:35
wayz 00:27.33 德国 2014-04-27 23:33:38


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。