bkz_goldbhop_h

地图图片

地图 bkz_goldbhop_h 的缩略图
地图:bkz_goldbhop_h

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
patchouli 01:44.83 美国 2018-10-20 19:08:33
patchouli 01:44.93 英国 2017-05-29 20:23:27
shNz 01:45.21 保加利亚 2016-04-05 14:03:15
patchouli 01:47.49 中国 2014-10-10 16:18:50
JrG 01:49.89 中国 2011-10-25 19:35:33
pi0tr3k 01:53.46 塞尔维亚 2010-08-13 18:35:44
pizza^ 02:01.66 美国 2010-06-04 13:12:03
26 02:08.64 中国香港特别行政区 2010-05-21 16:26:27
HitMan 02:14.48 摩尔多瓦 2010-05-20 00:18:55
Adantoud 02:15.70 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2010-03-28 16:08:52
Adantoud 02:18.26 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2010-03-27 00:25:51
SnOwKiLlEr 03:16.59 德国 2010-03-22 18:56:49


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。