bkz_stonewater_bhop_v1

地图图片

地图 bkz_stonewater_bhop_v1 的缩略图
地图:bkz_stonewater_bhop_v1

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
fykseN 01:05.90 挪威 2020-09-29 17:12:30
Mrjuice 01:08.19 阿根廷 2015-07-04 10:38:04
shooting-star 01:08.84 捷克 2013-04-06 22:41:09
T^ReX 01:09.02 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2013-03-28 22:15:18
kSiunkaS 01:11.52 立陶宛 2011-05-29 02:34:16
rUn 01:12.44 乌克兰 2010-08-04 15:49:52
$iw 01:13.21 丹麦 2009-12-24 02:24:11
pizza^ 01:14.12 美国 2009-12-23 22:20:21
$iw 01:14.88 丹麦 2009-09-09 22:19:23
ziper 01:17.05 中国香港特别行政区 2009-09-07 14:29:18
$iw 01:18.88 丹麦 2009-08-16 16:41:21


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。