bruderkz_bolt

地图图片

地图 bruderkz_bolt 的缩略图
地图:bruderkz_bolt

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
HaMMa 03:02.64 突尼斯 2020年11月09日 14:55:20
prize 03:03.18 俄罗斯 2014-06-30 18:50:09
JrG 03:05.79 中国 2013-05-04 19:15:25
shxKh 03:07.08 中国香港特别行政区 2013-04-04 21:27:58
JrG 03:07.78 中国 2012-09-22 02:00:58
kayne 03:08.67 瑞典 2010-12-06 12:11:26
Tess 03:13.51 丹麦 2010-06-02 20:02:40
geddyK 03:19.86 波兰 2010-05-21 16:26:27
LoGic 03:30.21 拉脱维亚 2010-04-06 20:16:13
LoGic 03:35.44 拉脱维亚 2010-03-22 18:56:49
prize 03:35.66 俄罗斯 2010-02-26 00:09:23
daza 03:39.08 丹麦 2009-12-23 22:20:21
dropsys 03:44.48 美国 2009-12-20 17:54:06
HitMan 03:44.92 摩尔多瓦 2009-12-16 11:00:13
prize 03:49.45 俄罗斯 2009-12-13 14:30:46
same 04:06.50 立陶宛 2009-11-23 16:13:38


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。