bruderkz_brorun

地图图片

地图 bruderkz_brorun 的缩略图
地图:bruderkz_brorun

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
outside 00:18.78 俄罗斯 2021 年 02 月 10 日 18:38:50
Hawaii 00:18.93 保加利亚 2020-09-29 17:12:30
Hawaii 00:19.12 保加利亚 2020-04-20 19:44:45
inspare 00:19.14 俄罗斯 2020-03-10 17:54:49
scraper 00:19.18 俄罗斯 2019-12-05 23:18:47
Matelala 00:19.21 阿根廷 2018-10-27 11:32:21
inspare 00:19.27 俄罗斯 2018-07-10 07:52:18
pxkz 00:19.29 巴西 2015-01-31 14:34:57
pxkz 00:19.35 巴西 2013-11-09 00:31:50
juhx 00:19.81 俄罗斯 2012-02-21 03:31:57
emmalahana 00:19.92 阿根廷 2011-06-10 10:52:27
2juan 00:21.42 阿根廷 2011-06-06 21:10:28
prize 01:02.59 俄罗斯 2011-02-18 08:50:39


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。