cypress_p0burkan

地图图片

地图 cypress_p0burkan 的缩略图
地图:cypress_p0burkan

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
outside 00:16.70 俄罗斯 2022 年 12 月 17 日 12:33:15
LeblE 00:16.72 韩国 2018-01-04 17:16:39
LeblE 00:16.93 韩国 2017-10-02 16:38:35
LeblE 00:17.01 韩国 2017-05-19 14:32:25
translucent 00:17.05 俄罗斯 2017-04-15 19:23:08
LeblE 00:17.08 韩国 2017-03-27 00:45:31
noxeR 00:17.15 斯洛伐克 2016-09-14 20:54:09
shxKh 00:17.16 中国香港特别行政区 2016-05-21 12:31:06
noxeR 00:17.25 斯洛伐克 2016-05-18 15:50:14
shxKh 00:17.26 中国香港特别行政区 2013-04-04 21:27:58
yashiro 00:17.35 巴西 2012-12-08 22:08:28
juhx 00:17.39 俄罗斯 2012-11-19 19:11:31
Nukk 00:17.50 俄罗斯 2012-10-06 12:07:45
juhx 00:17.51 俄罗斯 2012-07-19 03:31:48
Funnysmile 00:19.37 佐治亚州 2012-06-20 02:31:46


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。