cypress_toonvalley

地图图片

地图 cypress_toonvalley 的缩略图
地图:cypress_toonvalley

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
colcol` 00:33.21 中国香港特别行政区 2018-01-21 18:14:44
talita 00:33.61 阿根廷 2015-09-08 19:37:24
aLeee 00:34.38 阿根廷 2014-02-15 20:10:23
HoneyBee 00:34.81 日本 2013-09-30 18:21:38
akkord 00:35.09 拉脱维亚 2010-09-26 13:06:19
kSiunkaS 00:36.93 立陶宛 2010-09-01 16:25:38
Lykka 00:37.24 罗马尼亚 2010-06-02 20:02:41
pizza^ 00:38.47 美国 2010-02-26 00:09:24
nooke 00:39.10 保加利亚 2010-02-06 19:11:11
pizza^ 00:39.88 美国 2009-12-12 00:04:36
pizza^ 00:40.10 美国 2009-11-28 16:00:45
charii 00:41.43 罗马尼亚 2009-11-15 20:41:11


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。