daza_facility

地图图片

地图 daza_facility 的缩略图
地图:daza_facility

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
colcol` 00:29.78 中国香港特别行政区 2017-03-22 00:05:15
talita 00:30.09 阿根廷 2015-05-12 17:51:33
plst 00:30.31 俄罗斯 2015-01-31 14:34:58
talita 00:30.37 阿根廷 2014-11-30 16:09:03
plst 00:30.41 俄罗斯 2014-02-28 01:56:42
Nukk 00:30.61 俄罗斯 2014-02-14 12:03:19
plst 00:30.77 俄罗斯 2014-02-03 14:22:57
Nukk 00:31.30 俄罗斯 2012-03-14 00:17:16
kayne 00:31.35 瑞典 2011-03-14 21:06:43
Motivated 00:32.71 阿根廷 2011-03-07 16:13:07
NOEL 00:32.94 丹麦 2011-03-04 07:30:21
Motivated 00:33.23 阿根廷 2011-02-25 20:22:58
Jokkan 00:33.37 瑞典 2011-02-21 03:52:41
Motivated 00:33.90 阿根廷 2011-02-18 08:50:40


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。