daza_snowblock

地图图片

地图 daza_snowblock 的缩略图
地图:daza_snowblock

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
rawe 01:02.64 阿根廷 2020-01-23 07:20:34
rawe 01:04.23 阿根廷 2018-01-02 14:45:52
hrznnn 01:04.86 德国 2016-01-25 18:39:29
colcol` 01:06.19 中国香港特别行政区 2016-01-17 03:20:24
hrznnn 01:08.25 德国 2015-05-27 23:23:53
duct1 01:08.80 俄罗斯 2012-01-28 23:10:05
kayne 01:09.52 瑞典 2011-08-01 18:02:24
ajuhhhhh 01:09.83 芬兰 2010-06-23 21:46:15
Tess 01:12.19 丹麦 2010-04-15 11:24:47
26 01:14.54 中国香港特别行政区 2010-02-26 00:09:24
SENZZ 01:22.94 罗马尼亚 2010-02-21 20:46:14
kayne 01:27.57 瑞典 2010-02-16 18:36:21


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。