daza_stairblock

地图图片

地图 daza_stairblock 的缩略图
地图:daza_stairblock

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
colcol` 00:29.93 中国香港特别行政区 2017-01-12 18:52:42
colcol` 00:30.50 中国香港特别行政区 2016-03-10 14:36:20
Icelord 00:31.12 俄罗斯 2016-01-23 14:35:27
prize 00:31.20 俄罗斯 2014-06-18 19:38:07
Icelord 00:31.32 俄罗斯 2013-09-16 14:36:16
Icelord 00:33.30 俄罗斯 2013-06-21 03:19:27
LyNn 00:33.45 中国 2013-06-16 05:04:00
Icelord 00:33.56 俄罗斯 2013-05-02 14:54:57
chip 00:33.73 瑞典 2011-04-29 07:00:53
TricoN 00:34.13 丹麦 2011-03-07 16:13:07
chip 00:34.25 瑞典 2011-02-15 05:08:06
TricoN 00:34.55 丹麦 2011-02-11 02:05:18
chip 00:34.73 瑞典 2010-12-12 20:08:15
prize 00:35.85 俄罗斯 2010-11-25 00:22:46
Lykka 00:37.17 罗马尼亚 2010-11-16 05:17:15
kayne 00:39.75 瑞典 2010-11-13 18:30:38


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。