deathrun_cube

地图图片

地图 deathrun_cube 的缩略图
地图:deathrun_cube

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
colcol` 00:49.56 中国香港特别行政区 2017-09-19 19:49:35
colcol` 00:50.26 中国香港特别行政区 2015-12-25 19:28:47
colcol` 00:50.30 中国香港特别行政区 2015-12-21 14:16:09
Gonxa 00:50.53 阿根廷 2015-10-21 15:12:09
colcol` 00:50.61 中国香港特别行政区 2015-09-08 19:37:24
colcol` 00:50.92 中国香港特别行政区 2015-09-06 14:32:01
colcol` 00:50.95 中国香港特别行政区 2015-08-10 21:37:25
Gonxa 00:51.01 阿根廷 2015-03-21 22:00:21
shxKh 00:51.97 中国香港特别行政区 2014-03-21 21:15:42
Legna 00:52.23 阿根廷 2013-05-11 04:40:22
shxKh 00:52.34 中国香港特别行政区 2013-04-04 21:27:59
cyril 00:52.48 瑞典 2011-04-08 05:13:08


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。