dubsickk_2012

地图图片

地图 dubsickk_2012 的缩略图
地图:dubsickk_2012

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
FAME 00:17.05 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2019-04-20 00:04:25
inspare 00:17.08 俄罗斯 2018-06-08 18:42:45
FAME 00:17.16 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2018-04-10 19:12:31
inspare 00:17.31 俄罗斯 2018-03-26 10:21:29
FAME 00:17.35 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2018-03-23 14:39:04
inspare 00:17.38 俄罗斯 2018-03-01 12:48:06
inspare 00:17.67 俄罗斯 2018-02-25 21:08:17
Carlos 00:17.72 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2017-10-24 22:26:18
inspare 00:17.73 俄罗斯 2017-10-10 14:02:38
FAME 00:17.79 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2014-09-19 13:20:09
FAME 00:18.27 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2014-09-01 19:17:14
Juice 00:18.51 俄罗斯 2013-11-11 13:22:11
shxKh 00:18.75 中国香港特别行政区 2013-04-04 21:27:59


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。