flG_househop

地图图片

地图 flG_househop 的缩略图
地图:flG_househop

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
colcol` 00:39.02 中国香港特别行政区 2017-03-19 23:39:10
KenLawrence 00:39.40 俄罗斯 2014-07-04 19:15:42
toytoy 00:39.59 法国 2013-06-10 02:21:06
shxKh 00:40.06 中国香港特别行政区 2013-05-19 19:50:21
shxKh 00:40.17 中国香港特别行政区 2013-04-04 21:27:59
T^ReX 00:40.52 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2012-01-24 14:51:07
kSiunkaS 00:41.27 立陶宛 2010-10-08 22:11:41
geddyK 00:42.09 波兰 2010-03-16 17:55:46
26 00:42.12 中国香港特别行政区 2010-02-21 12:16:10
26 00:42.59 中国香港特别行政区 2010-02-16 18:36:21
geddyK 00:42.66 波兰 2010-01-27 17:18:17
jaha 00:43.11 韩国 2009-08-18 14:59:29
MeToo 00:53.40 中国 2009-08-17 15:32:53
hateR 01:24.45 保加利亚 2009-08-16 16:41:21


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。