kpt_destination_ez

地图图片

地图 kpt_destination_ez 的缩略图
地图:kpt_destination_ez

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
colcol` 01:12.09 中国香港特别行政区 2016-11-15 03:33:51
memek 01:13.28 波兰 2016-11-11 18:34:04
colcol` 01:13.63 中国香港特别行政区 2016-07-16 09:27:39
memek 01:15.93 波兰 2016-06-24 08:32:51
lambdaaa 01:16.11 韩国 2015-04-18 20:04:08
aLeee 01:16.31 阿根廷 2014-02-15 20:10:23
laaaaaance^_- 01:16.41 德国 2013-06-21 03:19:28
T^ReX 01:16.64 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2011-12-26 15:29:19
geddyK 01:18.18 波兰 2010-01-27 17:18:17
b.rabbit 01:25.62 保加利亚 2010-01-22 18:32:09
b.rabbit 01:29.06 保加利亚 2010-01-08 20:56:42
Gho5tface 01:33.97 俄罗斯 2010-01-06 18:02:15
Gho5tface 01:38.92 俄罗斯 2010-01-03 20:55:55
Morys 01:46.84 波兰 2009-12-24 02:24:11
ric0 01:49.90 阿根廷 2009-11-28 16:00:45


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。