ksz_blocksinNature

地图图片

地图 ksz_blocksinNature 的缩略图
地图:ksz_blocksinNature

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
HaMMa 01:19.28 突尼斯 2020年11月09日 14:55:21
rawe 01:20.45 阿根廷 2020-11-03 15:15:49
HaMMa 01:21.73 2020-10-26 20:17:10
rawe 01:22.22 阿根廷 2020-09-08 17:51:01
HaMMa 01:22.62 突尼斯 2020-06-23 14:34:59
rawe 01:23.70 阿根廷 2017-06-18 19:43:18
R300K 01:25.15 中国 2016-06-18 21:48:07
HitMan 01:25.55 罗马尼亚 2013-04-28 20:19:45
Legna 01:28.92 阿根廷 2013-01-20 16:49:16
LshXNRz 01:29.04 中国 2013-01-12 01:04:45
Dolphin 01:32.04 俄罗斯 2013-01-10 03:28:31
Legna 01:34.19 阿根廷 2013-01-02 00:41:00


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。