ksz_fastmountain

地图图片

地图 ksz_fastmountain 的缩略图
地图:ksz_fastmountain

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
Xsi 01:32.91 保加利亚 2020年12月08日 22:08:08
Cupe 01:34.08 阿根廷 2018-10-20 19:08:34
CaBeZa 01:35.98 阿根廷 2013-05-27 18:06:16
guz-.- 01:36.26 克罗地亚 2013-04-28 20:19:45
guz-.- 01:37.85 克罗地亚 2013-01-25 12:43:23
Dolphin 01:40.08 俄罗斯 2013-01-20 16:49:16
guz-.- 01:40.69 克罗地亚 2013-01-15 03:10:47
Keo 01:43.32 罗马尼亚 2013-01-12 01:04:45
Dolphin 01:43.53 俄罗斯 2013-01-10 03:28:31
Keo 01:44.13 罗马尼亚 2013-01-08 00:59:34
Shystrikz 01:45.75 俄罗斯 2013-01-02 22:13:40
Keo 01:46.94 罗马尼亚 2013-01-02 00:41:00


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。