kt_ezybhop

地图图片

地图 kt_ezybhop 的缩略图
地图:kt_ezybhop

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
Dolphin 01:04.68 俄罗斯 2020-06-06 21:40:09
noxeR 01:04.73 斯洛伐克 2016-12-15 10:16:41
shxKh 01:04.96 中国香港特别行政区 2016-07-07 11:01:07
shNz 01:05.34 保加利亚 2015-05-27 23:23:54
Nukk 01:05.95 俄罗斯 2012-09-08 03:54:10
shNz 01:06.17 保加利亚 2010-11-27 23:02:36
S3eKeR 01:07.28 罗马尼亚 2010-08-01 22:18:52
26 01:07.83 中国香港特别行政区 2010-01-29 16:21:22
shNz 01:08.21 保加利亚 2009-10-24 15:23:38
shNz 01:08.72 保加利亚 2009-10-11 13:39:13
DarKFury^_x 01:11.86 保加利亚 2009-09-03 21:00:36
matti 01:17.83 丹麦 2009-08-16 16:41:21
mkz 01:21.00 俄罗斯 2009-08-14 21:12:51
scorefax 01:28.82 德国 2009-08-05 23:50:38


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。