kzbr_blue

地图图片

地图 kzbr_blue 的缩略图
地图:kzbr_blue

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
kappA_^ 01:05.25 2019-06-01 12:59:55
betty_k 01:10.30 芬兰 2013-10-12 00:03:30
HoneyBee 01:11.90 日本 2013-10-07 12:15:10
betty_k 01:15.09 芬兰 2013-09-14 11:43:26
juanch0x 01:15.52 阿根廷 2012-04-22 00:38:31
pedrow 01:18.03 巴西 2011-09-26 20:19:16
chip 01:18.81 瑞典 2011-04-29 07:00:54
Juba 01:22.15 巴西 2011-04-26 02:06:52
pedrow 01:34.80 巴西 2011-04-22 05:47:24


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。