kzbr_guss_bend

地图图片

地图 kzbr_guss_bend 的缩略图
地图:kzbr_guss_bend

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
LeblE 00:44.90 韩国 2019-03-05 01:23:32
LeblE 00:45.44 韩国 2018-06-27 17:00:46
shxKh 00:45.86 中国香港特别行政区 2016-05-21 12:31:08
Mrjuice 00:46.23 阿根廷 2016-02-28 11:47:32
shxKh 00:46.59 中国香港特别行政区 2013-09-23 15:56:53
HitMan 00:47.43 摩尔多瓦 2013-09-09 00:39:47
HitMan 00:47.46 罗马尼亚 2013-04-28 20:19:45
yashiro 00:48.72 巴西 2013-04-17 15:07:14
shxKh 00:48.91 中国香港特别行政区 2013-04-04 21:28:00
yashiro 00:49.82 巴西 2013-02-08 10:39:02
yashiro 00:50.68 巴西 2013-02-06 03:49:30
guz-.- 00:50.91 克罗地亚 2013-02-01 21:36:27


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。