kzsca_skyscraper

地图图片

地图 kzsca_skyscraper 的缩略图
地图:kzsca_skyscraper

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
hrznnn 01:06.49 德国 2018-03-09 12:26:21
miketang1993 01:06.93 加拿大 2017-10-28 01:53:41
hrznnn 01:07.81 德国 2015-06-14 12:59:40
zL 01:08.32 中国 2013-07-05 18:34:17
b.rabbit 01:09.41 保加利亚 2013-05-28 20:36:40
shxKh 01:09.67 中国香港特别行政区 2013-04-04 21:28:01
hqw^ 01:09.91 阿根廷 2012-03-24 02:52:47
bondiO^ 01:10.39 阿根廷 2012-03-20 19:52:20
hqw^ 01:10.76 阿根廷 2012-03-17 11:14:54
hqw^ 01:11.48 阿根廷 2012-02-24 16:32:33


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。