mkz_grenn_bhop_12

地图图片

地图 mkz_grenn_bhop_12 的缩略图
地图:mkz_grenn_bhop_12

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
colcol` 00:27.79 中国香港特别行政区 2017-09-06 15:12:05
colcol` 00:28.41 中国香港特别行政区 2016-02-24 14:09:27
Icelord 00:28.50 俄罗斯 2016-02-09 12:28:41
pizuya 00:28.61 中国香港特别行政区 2015-11-13 19:00:15
prize 00:29.10 俄罗斯 2011-08-20 04:00:01
wolv. 00:29.37 巴西 2011-07-08 14:34:05
prize 00:29.68 俄罗斯 2011-06-20 11:24:51
prize 00:29.84 俄罗斯 2011-06-06 21:10:31
Jokkan 00:29.85 瑞典 2011-06-03 07:02:27
prize 00:29.90 俄罗斯 2010-11-30 07:51:53
prize 00:30.37 俄罗斯 2010-11-27 23:02:37


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。