notkz_mono_01

地图图片

地图 notkz_mono_01 的缩略图
地图:notkz_mono_01

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
MEEL 00:21.23 立陶宛 2019-05-12 02:23:42
colcolx 00:21.28 中国香港特别行政区 2019-05-06 23:15:02
MEEL 00:21.48 立陶宛 2019-04-10 19:16:58
colcol` 00:21.54 中国香港特别行政区 2019-04-04 22:51:16
MEEL 00:22.30 立陶宛 2019-03-15 10:47:03
colcol` 00:22.63 中国香港特别行政区 2017-07-27 15:27:06
talita 00:22.72 阿根廷 2014-12-09 21:17:04
aLeee 00:23.28 阿根廷 2014-02-15 20:10:24
Legna 00:24.01 阿根廷 2013-07-05 18:34:18
kSiunkaS 00:24.30 立陶宛 2010-11-27 23:02:38
juhx 00:25.06 俄罗斯 2010-04-28 22:44:48


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。