pro_bhop_1

地图图片

地图 pro_bhop_1 的缩略图
地图:pro_bhop_1

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
Hawaii 00:10.85 保加利亚 2021 年 04 月 16 日 13:30:55
topoviygus 00:10.92 俄罗斯 2020-07-02 18:13:27
OK 00:11.30 中国香港特别行政区 2019-12-05 23:18:49
skarp_p 00:11.36 俄罗斯 2018-10-05 10:28:56
inspare 00:11.41 俄罗斯 2018-08-10 14:38:37
colcol` 00:11.54 中国香港特别行政区 2018-04-26 16:23:47
inspare 00:11.68 俄罗斯 2017-08-22 19:21:17
T^ReX 00:11.76 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2013-01-27 22:38:27
Memories 00:12.26 阿根廷 2010-09-01 16:25:39
Dolphin 00:12.59 俄罗斯 2012-12-17 05:42:50


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。