slide_dyd_object

地图图片

地图 slide_dyd_object 的缩略图
地图:slide_dyd_object

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
meLn0n 00:21.63 中国 2019-02-25 13:56:49
throttle 00:22.05 白俄罗斯 2017-10-31 23:18:30
BuTaMuH 00:22.20 拉脱维亚 2015-12-10 10:48:56
Klefer 00:22.58 罗马尼亚 2013-12-02 18:50:53
Np_O 00:22.69 法国 2013-11-18 15:39:58
Klefer 00:22.73 罗马尼亚 2013-11-15 23:23:05
Np_O 00:22.93 法国 2013-10-12 00:03:31
Klefer 00:22.99 罗马尼亚 2013-03-18 02:32:57
klefer 00:23.41 罗马尼亚 2013-01-08 00:59:36
Np_O 00:23.59 法国 2012-12-08 22:08:30
Klefer 00:23.84 罗马尼亚 2012-08-25 19:25:55
Klefer 00:24.04 罗马尼亚 2012-08-21 11:50:22
Klefer 00:24.52 罗马尼亚 2012-08-20 02:46:43
badgamer 00:25.13 2012-08-17 07:25:53


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。