xpaw_bhop_b1

地图图片

地图 xpaw_bhop_b1 的缩略图
地图:xpaw_bhop_b1

地图详情


历史记录

玩家 用时 国籍 记录时间
LeblE 00:21.74 韩国 2019-03-05 01:23:34
lambdaaa 00:22.28 韩国 2016-09-21 10:51:40
BupTuk 00:22.42 俄罗斯 2013-11-30 12:48:40
JrG 00:22.94 中国 2012-07-04 02:41:46
T^ReX 00:22.95 英国(大不列颠北爱尔兰王国) 2012-02-08 07:43:30
shNz 00:23.02 保加利亚 2010-11-27 23:02:39
Lykka 00:23.51 罗马尼亚 2010-10-19 23:00:47
26 00:23.52 中国香港特别行政区 2010-08-18 17:12:13
26 00:23.74 中国香港特别行政区 2010-06-03 13:48:53
Lykka 00:23.77 罗马尼亚 2010-06-02 20:02:42
26 00:23.89 中国香港特别行政区 2010-01-06 18:02:15
26 00:24.46 中国香港特别行政区 2010-01-03 20:55:55
$iw 00:24.73 丹麦 2009-12-13 14:30:46
charii 00:29.79 罗马尼亚 2009-12-12 00:04:36


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。