bn_tombbhop

地图图片

地图 bn_tombbhop 的缩略图
地图:bn_tombbhop

地图详情


历史记录

玩家 用时(hh:mm:ss) 差异+(hh:mm:ss) 国籍/地区 刷新时间
topoviygus 02:11.34 当前记录 俄罗斯 2021 年 05 月 23 日
shNz 02:13.23 +00:01.89 保加利亚 2019 年 05 月 22 日
kzz1lla 02:13.37 +00:02.03 卡塔尔 2015 年 08 月 29 日
shNz 02:17.26 +00:05.92 保加利亚 2015 年 04 月 12 日
VNS 02:16.34 +00:05.00 瑞典 2013 年 12 月 05 日
DizZy 02:18.62 +00:07.28 中国台湾省 2012 年 08 月 02 日
kQbmig 02:19.06 +00:07.72 丹麦 2012 年 04 月 18 日
DizZy 02:19.20 +00:07.86 中国台湾省 2012 年 03 月 23 日
KeltA 02:20.81 +00:09.47 芬兰 2012 年 03 月 13 日
DizZy 02:21.19 +00:09.85 中国台湾省 2012 年 01 月 20 日
Cypek 02:21.73 +00:10.39 波兰 2011 年 04 月 20 日
zza 02:23.89 +00:12.55 美国 2010 年 12 月 02 日
Zefix 02:24.31 +00:12.97 中国 2010 年 06 月 10 日
chrizZo 02:26.07 +00:14.73 德国 2010 年 06 月 03 日
Zefix 02:26.62 +00:15.28 中国 2009 年 08 月 04 日
zhady 02:26.97 +00:15.63 瑞典 2009 年 04 月 07 日
heL^_x 02:30.00 +00:18.66 法国 2008 年 09 月 10 日
brian 02:35.88 +00:24.54 美国 2008 年 04 月 05 日
brian 02:49.77 +00:38.43 美国 2008 年 03 月 30 日
Z0ck3rOO7 02:50.00 +00:38.66 德国 2007 年 07 月 25 日
brian 03:12.45 +01:01.11 美国 2007 年 07 月 09 日
Z0ck3rOO7 03:24.00 +01:12.66 德国 2007 年 06 月 17 日


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。