cg_cbblebhop

地图图片

地图 cg_cbblebhop 的缩略图
地图:cg_cbblebhop

地图详情


历史记录

玩家 用时(hh:mm:ss) 差异+(hh:mm:ss) 国籍/地区 刷新时间
Dolphin 01:04.18 当前记录 俄罗斯 2024 年 05 月 24 日
shNz 01:04.79 +00:00.61 保加利亚 2020 年 07 月 25 日
Dolphin 01:04.80 +00:00.62 俄罗斯 2020 年 06 月 27 日
Dolphin 01:06.04 +00:01.86 俄罗斯 2020 年 06 月 11 日
shNz 01:06.20 +00:02.02 保加利亚 2013 年 04 月 21 日
shNz 01:07.75 +00:03.57 保加利亚 2010 年 11 月 24 日
kQbmig 01:08.16 +00:03.98 丹麦 2010 年 11 月 07 日
kQbmig 01:09.30 +00:05.12 丹麦 2010 年 09 月 09 日
kQbmig 01:10.00 +00:05.82 丹麦 2010 年 04 月 11 日
kQbmig 01:10.96 +00:06.78 丹麦 2010 年 01 月 05 日
kQbmig 01:11.00 +00:06.82 丹麦 2010 年 01 月 03 日
heL^_x 01:12.00 +00:07.82 法国 2009 年 07 月 18 日
mjuuh 01:13.00 +00:08.82 芬兰 2008 年 10 月 19 日
Bibo 01:15.00 +00:10.82 加拿大 2008 年 09 月 04 日
mjuuh 01:16.00 +00:11.82 芬兰 2008 年 08 月 16 日
ScooteR 01:19.00 +00:14.82 保加利亚 2007 年 10 月 05 日
ScooteR 01:24.00 +00:19.82 保加利亚 2007 年 09 月 17 日
faker 01:25.00 +00:20.82 德国 2006 年 12 月 26 日
ScooteR 01:27.00 +00:22.82 保加利亚 2006 年 12 月 16 日
faker 01:29.00 +00:24.82 德国 2006 年 09 月 24 日
ScooteR 01:35.00 +00:30.82 保加利亚 2006 年 09 月 23 日
faker 01:39.00 +00:34.82 德国 2006 年 09 月 04 日


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。