kz_cfl_jost

地图图片

地图 kz_cfl_jost 的缩略图
地图:kz_cfl_jost

地图详情

  • 地图: kz_cfl_jost
  • 当前记录: Xsi
  • 用时: 375.78
  • 国籍(地区):  保加利亚
  • 刷新日期: 2019 年 11 月 10 日
  • 下载地图(Xtreme-Jumps): kz_cfl_jost
  • 地图社区: Xtreme-Jumps

历史记录

玩家 用时(hh:mm:ss) 差异+(hh:mm:ss) 国籍/地区 刷新时间
Xsi 06:15.78 当前记录 保加利亚 2019 年 11 月 10 日
Xsi 06:19.41 +00:03.63 保加利亚 2019 年 03 月 26 日
beuhnoix 06:18.67 +00:02.89 比利时 2014 年 06 月 27 日
mgD 06:24.52 +00:08.74 保加利亚 2010 年 04 月 11 日
mgD 06:44.78 +00:29.00 保加利亚 2009 年 05 月 31 日
mgD 06:52.00 +00:36.22 保加利亚 2008 年 11 月 18 日
zhady 07:03.74 +00:47.96 瑞典 2008 年 02 月 01 日
007 07:24.00 +01:08.22 中国 2007 年 12 月 20 日
zhady 07:40.91 +01:25.13 瑞典 2006 年 10 月 13 日
Perfo 07:49.00 +01:33.22 法国 2006 年 10 月 12 日
zhady 08:33.00 +02:17.22 瑞典 2006 年 09 月 09 日
Perfo 08:47.00 +02:31.22 法国 2006 年 08 月 24 日
zhady 08:51.00 +02:35.22 瑞典 2006 年 08 月 11 日
Frei 09:03.00 +02:47.22 法国 2006 年 05 月 05 日
Micron 09:10.00 +02:54.22 丹麦 2006 年 04 月 06 日
Frei 09:45.00 +03:29.22 法国 2005 年 11 月 27 日
Micron 12:32.00 +06:16.22 丹麦 2005 年 11 月 16 日


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。