kz_crs_iceclimb

地图图片

地图 kz_crs_iceclimb 的缩略图
地图:kz_crs_iceclimb

地图详情


历史记录

玩家 用时(hh:mm:ss) 差异+(hh:mm:ss) 国籍/地区 刷新时间
fykseN 03:12.07 当前记录 捷克 2017 年 10 月 02 日
shNz 03:14.58 +00:02.51 保加利亚 2012 年 10 月 24 日
M@UGLI 03:27.51 +00:15.44 乌克兰 2010 年 11 月 07 日
Zefix 03:29.11 +00:17.04 中国 2009 年 06 月 21 日
ndR 03:30.00 +00:17.93 法国 2007 年 10 月 25 日
Dujes 03:35.00 +00:22.93 芬兰 2007 年 06 月 10 日
zhady 03:39.53 +00:27.46 瑞典 2007 年 03 月 03 日
loty 03:42.00 +00:29.93 法国 2007 年 02 月 28 日
zhady 03:47.43 +00:35.36 瑞典 2006 年 09 月 21 日
Perfo 03:45.00 +00:32.93 法国 2006 年 08 月 09 日
Dujes 03:49.00 +00:36.93 芬兰 2006 年 03 月 13 日
arF 03:52.00 +00:39.93 德国 2005 年 09 月 30 日
FikoN 03:56.00 +00:43.93 瑞典 2005 年 09 月 24 日
arF 03:59.00 +00:46.93 德国 2005 年 04 月 02 日
t0ffo 03:59.00 +00:46.93 瑞典 2004 年 11 月 02 日
EnergY 04:13.00 +01:00.93 挪威 2004 年 09 月 12 日
Helferlein 04:22.00 +01:09.93 德国 2004 年 08 月 19 日
EnergY 04:24.00 +01:11.93 挪威 2004 年 08 月 05 日
Helferlein 04:26.00 +01:13.93 德国 2004 年 06 月 10 日
Pino 04:47.00 +01:34.93 俄罗斯 2004 年 05 月 24 日
Goateh 04:31.00 +01:18.93 英国 2004 年 04 月 22 日
d4pt 03:59.00 +00:46.93 未知 2004 年 02 月 15 日
ARDEL 04:40.00 +01:27.93 未知 2003 年 10 月 16 日


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。