kz_real_adventure_b01

地图图片

地图 kz_real_adventure_b01 的缩略图
地图:kz_real_adventure_b01

地图详情


历史记录

玩家 用时(hh:mm:ss) 差异+(hh:mm:ss) 国籍/地区 刷新时间
Flibo 09:23.89 当前记录 芬兰 2020 年 12 月 12 日
fykseN 09:34.52 +00:10.63 捷克 2017 年 03 月 22 日
Flibo 09:38.90 +00:15.01 芬兰 2013 年 09 月 16 日
novice 09:42.27 +00:18.38 加拿大 2011 年 10 月 20 日
97club^7d 09:50.65 +00:26.76 中国台湾省 2011 年 04 月 15 日
novice 10:02.25 +00:38.36 加拿大 2011 年 04 月 08 日
97club^7d 10:21.69 +00:57.80 中国台湾省 2009 年 07 月 08 日
Flibo 10:26.00 +01:02.11 芬兰 2009 年 07 月 02 日
97club^7d 10:32.00 +01:08.11 中国台湾省 2008 年 06 月 15 日
ndR 10:36.00 +01:12.11 法国 2008 年 06 月 04 日
97club^7d 10:39.00 +01:15.11 中国台湾省 2007 年 12 月 15 日
ndR 10:41.00 +01:17.11 法国 2007 年 10 月 21 日
97club^7d 10:58.00 +01:34.11 中国台湾省 2007 年 07 月 14 日
zhady 11:13.45 +01:49.56 瑞典 2006 年 10 月 13 日
Micron 11:23.00 +01:59.11 丹麦 2006 年 09 月 07 日
Micron 11:16.00 +01:52.11 丹麦 2006 年 08 月 07 日
kimo 11:36.00 +02:12.11 法国 2005 年 07 月 27 日
togo 12:26.00 +03:02.11 未知 2005 年 02 月 05 日
MAEXi 13:34.00 +04:10.11 德国 2004 年 12 月 05 日
Helferlein 13:42.00 +04:18.11 德国 2004 年 06 月 08 日


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。