kz_waterplant

地图图片

地图 kz_waterplant 的缩略图
地图:kz_waterplant

地图详情


历史记录

玩家 用时(hh:mm:ss) 差异+(hh:mm:ss) 国籍/地区 刷新时间
Toffifee 04:35.36 当前记录 俄罗斯 2016 年 03 月 07 日
zza 04:41.47 +00:06.11 美国 2013 年 12 月 20 日
Toffifee 04:42.13 +00:06.77 俄罗斯 2012 年 08 月 31 日
zza 04:47.10 +00:11.74 美国 2012 年 08 月 24 日
Toffifee 04:47.58 +00:12.22 俄罗斯 2012 年 08 月 02 日
neXt. 04:46.97 +00:11.61 波兰 2012 年 07 月 06 日
zza 04:50.55 +00:15.19 美国 2011 年 05 月 08 日
kne^ 04:51.49 +00:16.13 巴西 2011 年 04 月 08 日
kne^ 04:54.68 +00:19.32 巴西 2011 年 04 月 01 日
zza 04:56.37 +00:21.01 美国 2010 年 07 月 19 日
M1cky 05:27.07 +00:51.71 中国 2010 年 07 月 15 日


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。