kz_wsp_valleyclimb

地图图片

地图 kz_wsp_valleyclimb 的缩略图
地图:kz_wsp_valleyclimb

地图详情


历史记录

玩家 用时(hh:mm:ss) 差异+(hh:mm:ss) 国籍/地区 刷新时间
topoviygus 01:10.79 当前记录 俄罗斯 2023 年 03 月 17 日
Hinata 01:13.17 +00:02.38 中国 2023 年 01 月 29 日
Cupe 01:13.49 +00:02.70 阿根廷 2017 年 06 月 02 日
rOboTaa 01:14.92 +00:04.13 中国 2016 年 03 月 07 日
shooting-star 01:15.74 +00:04.95 捷克 2016 年 02 月 10 日
zza 01:15.95 +00:05.16 美国 2013 年 08 月 23 日
Nukk 01:16.75 +00:05.96 俄罗斯 2013 年 05 月 12 日
zza 01:16.83 +00:06.04 美国 2013 年 03 月 24 日
KeltA 01:17.89 +00:07.10 芬兰 2010 年 06 月 17 日
heL^_x 01:18.17 +00:07.38 法国 2009 年 06 月 24 日
brian 01:19.86 +00:09.07 美国 2008 年 04 月 12 日
tarGet 01:20.00 +00:09.21 荷兰 2007 年 05 月 06 日
T3dbundy 01:23.00 +00:12.21 德国 2006 年 08 月 04 日
tarGet 01:24.00 +00:13.21 荷兰 2006 年 05 月 29 日
T3dbundy 01:29.00 +00:18.21 德国 2006 年 01 月 15 日
T3dbundy 01:30.00 +00:19.21 德国 2005 年 05 月 20 日
a0ke 01:35.00 +00:24.21 瑞典 2005 年 01 月 28 日
t0ffo 01:36.00 +00:25.21 瑞典 2004 年 12 月 20 日
a0ke 01:39.00 +00:28.21 瑞典 2004 年 12 月 03 日
Supa 01:49.00 +00:38.21 美国 2004 年 08 月 19 日
Goateh 01:53.00 +00:42.21 英国 2004 年 08 月 05 日
Supa 05:05.00 +03:54.21 美国 2004 年 05 月 31 日
kalle 05:22.00 +04:11.21 瑞典 2004 年 04 月 22 日


常见问题

带后缀的地图都为同一张地图,只是因为有不同的路线和难度或者类型才加上后缀。比如“xxx_xxxxx[hard]”,其中“[hard]”就代表难度;“xxx_xxxxx[-md]”代表不走捷径,走完整路线。

一些偏僻的国家代号因为精力有限很难查询到。

一些地图的纪录因为技术原因和时间原因无法一一抓取。